加拿大28数据预测,加拿大28预测,PC28预测,数据走势分析,实时28数据查询 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大PC28【www.sdxydd.com】实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。

易记网址:28lr.com
963197
963197
  • 963197
  • 963196
  • 963195
  • 963194
  • 963193
  • 963192
  • 963191
  • 963190
  • 963189
  • 963188
  • 963187
  • 963186
  • 963185
  • 963184
  • 963183
  • 963182
  • 963181
  • 963180
  • 963179
  • 963178
  • 963177
  • 963176
  • 963175
  • 963174
  • 963173
  • 963172
  • 963171
  • 963170
  • 963169
  • 963168
  • 963167
  • 963166
  • 963165
  • 963164
  • 963163
  • 963162
  • 963161
  • 963160
  • 963159
  • 963158
  • 963157
  • 963156
  • 963155
  • 963154
  • 963153
  • 963152
  • 963151
  • 963150
  • 963149
  • 963148
  • 963147
  • 963146
  • 963145
  • 963144
  • 963143
  • 963142
  • 963141
  • 963140
  • 963139
  • 963138
  • 963137
  • 963136
  • 963135
  • 963134
  • 963133
  • 963132
  • 963131
  • 963130
  • 963129
  • 963128
  • 963127
  • 963126
  • 963125
  • 963124
  • 963123
  • 963122
  • 963121
  • 963120
  • 963119
  • 963118
  • 963117
  • 963116
  • 963115
  • 963114
  • 963113
  • 963112
  • 963111
  • 963110
  • 963109
  • 963108
  • 963107
  • 963106
  • 963105
  • 963104
  • 963103
  • 963102
  • 963101
  • 963100
  • 963099
  • 963098
咪牌
距离下期开奖 03: 50
加拿大28数据预测,加拿大28预测,PC28预测,数据走势分析,实时28数据查询
4 + 1 + 4 = 09
期号 时间 号码
963197 07-31 11:20:00 4+1+4=09
963196 07-31 11:15:00 8+0+2=10
963195 07-31 11:10:00 7+6+0=13
963194 07-31 11:05:00 3+3+8=14
963193 07-31 11:00:00 6+0+7=13
963192 07-31 10:55:00 7+2+9=18
963191 07-31 10:50:00 9+8+8=25
963190 07-31 10:45:00 4+8+0=12
963189 07-31 10:40:00 8+9+2=19
963188 07-31 10:35:00 3+3+3=09
963187 07-31 10:30:00 6+6+2=14
963186 07-31 10:25:00 5+6+0=11
963185 07-31 10:20:00 8+7+2=17
963184 07-31 10:15:00 2+1+8=11
963183 07-31 10:10:00 8+6+7=21
963182 07-31 10:05:00 5+4+4=13
963181 07-31 10:00:00 5+1+9=15
963180 07-31 09:55:00 3+0+5=08
963179 07-31 09:50:00 9+6+3=18
963178 07-31 09:45:00 3+5+4=12
963177 07-31 09:40:00 4+4+9=17
963176 07-31 09:35:00 8+8+8=24
963175 07-31 09:30:00 9+3+6=18
963174 07-31 09:25:00 4+6+6=16
963173 07-31 09:20:00 9+5+6=20
963172 07-31 09:15:00 9+0+6=15
963171 07-31 09:10:00 6+9+5=20
963170 07-31 09:05:00 3+0+2=05
963169 07-31 09:00:00 8+2+0=10
963168 07-31 08:55:00 0+9+1=10
963167 07-31 08:50:00 8+6+8=22
963166 07-31 08:45:00 3+1+0=04
963165 07-31 08:40:00 3+6+5=14
963164 07-31 08:35:00 0+6+4=10
963163 07-31 08:30:00 3+3+6=12
963162 07-31 08:25:00 4+8+0=12
963161 07-31 08:20:00 6+6+7=19
963160 07-31 08:15:00 0+7+2=09
963159 07-31 08:10:00 2+3+4=09
963158 07-31 08:05:00 9+4+8=21
963157 07-31 08:00:00 0+7+5=12
963156 07-31 07:55:00 7+6+1=14
963155 07-31 07:50:00 1+0+0=01
963154 07-31 07:45:00 6+0+9=15
963153 07-31 07:40:00 2+7+2=11
963152 07-31 07:35:00 4+5+7=16
963151 07-31 07:30:00 5+6+6=17
963150 07-31 07:25:00 3+3+3=09
963149 07-31 07:20:00 5+4+2=11
963148 07-31 07:15:00 8+5+3=16
963147 07-31 07:10:00 7+1+6=14
963146 07-31 07:05:00 7+0+7=14
963145 07-31 07:00:00 8+8+9=25
963144 07-31 06:55:00 6+0+9=15
963143 07-31 06:50:00 7+2+4=13
963142 07-31 06:45:00 4+3+3=10
963141 07-31 06:40:00 1+0+7=08
963140 07-31 06:35:00 4+8+9=21
963139 07-31 06:30:00 8+0+6=14
963138 07-31 06:25:00 8+4+9=21
963137 07-31 06:20:00 6+8+3=17
963136 07-31 06:15:00 6+1+2=09
963135 07-31 06:10:00 3+2+8=13
963134 07-31 06:05:00 0+1+4=05
963133 07-31 06:00:00 5+6+7=18
963132 07-31 05:55:00 4+5+0=09
963131 07-31 05:50:00 3+6+2=11
963130 07-31 05:45:00 2+8+0=10
963129 07-31 05:40:00 3+8+9=20
963128 07-31 05:35:00 9+7+4=20
963127 07-31 05:30:00 4+2+0=06
963126 07-31 05:25:00 0+0+0=00
963125 07-31 05:20:00 2+8+1=11
963124 07-31 05:15:00 4+2+0=06
963123 07-31 05:10:00 1+6+6=13
963122 07-31 05:05:00 6+2+6=14
963121 07-31 05:00:00 1+8+9=18
963120 07-31 04:55:00 3+4+8=15
963119 07-31 04:50:00 1+8+2=11
963118 07-31 04:45:00 3+3+0=06
963117 07-31 04:40:00 4+1+3=08
963116 07-31 04:35:00 1+4+1=06
963115 07-31 04:30:00 7+0+0=07
963114 07-31 04:25:00 9+3+6=18
963113 07-31 04:20:00 2+0+4=06
963112 07-31 04:15:00 5+0+5=10
963111 07-31 04:10:00 4+2+4=10
963110 07-31 04:05:00 8+1+3=12
963109 07-31 04:00:00 4+8+9=21
963108 07-31 03:55:00 9+2+4=15
963107 07-31 03:50:00 5+6+8=19
963106 07-31 03:45:00 9+3+6=18
963105 07-31 03:40:00 6+2+5=13
963104 07-31 03:35:00 0+4+4=08
963103 07-31 03:30:00 1+5+5=11
963102 07-31 03:25:00 1+9+6=16
963101 07-31 03:20:00 7+3+9=19
963100 07-31 03:15:00 1+0+5=06
963099 07-31 03:10:00 6+4+2=12
963098 07-31 03:05:00 1+1+0=02
结果 走势 统计 预测